Stock / Order # | Year | Make | Model | Trim | Color | MSRP |
---|---|---|---|---|---|---|
BVFJBX | 2022 | Chevrolet | Malibu | 1SP | Black | $29,108 |
BSKR6F | 2022 | Chevrolet | Equinox | 1LT | White | $37,558 |
BSKR5X | 2022 | Chevrolet | Equinox | 1LT | Black | $38,053 |
BTPHRB | 2022 | Chevrolet | Equinox | 1LT | White | $38,098 |
BVGRSZ | 2022 | Chevrolet | Equinox | 1LT | White | $38,098 |
BTPHRK | 2022 | Chevrolet | Equinox | 1LT | White | $38,593 |
BVGRTM | 2022 | Chevrolet | Equinox | 1LT | Black | $38,593 |
BVGRTN | 2022 | Chevrolet | Equinox | 1LT | Black | $38,593 |
ZPZZMC | 2022 | Chevrolet | Bolt EV | 1LT | Black | $40,593 |
210004 | 2022 | Chevrolet | Camaro | 1LZ | White | $49,608 |
BRXR2H | 2022 | Chevrolet | Silverado | 1CX | White | $51,828 |
BRXR2J | 2022 | Chevrolet | Silverado | 1CX | White | $51,828 |
BVWWV2 | 2022 | Chevrolet | Silverado | 1SP | Black | $52,588 |
BQGM&S | 2022 | Chevrolet | Silverado | 1CX | White | $53,448 |
BQGM&7T | 2022 | Chevrolet | Silverado | 1CX | White | $53,448 |
BVWWW4 | 2022 | Chevrolet | Silverado | 1CX | White | $53,473 |
BVWWW6 | 2022 | Chevrolet | Silverado | 1CX | White | $53,473 |
BVGR18 | 2022 | Chevrolet | Silverado | 1CX | Black | $53,478 |
BSVZ47 | 2022 | Chevrolet | Silverado | 2CX | Black | $58,428 |
BSVZ4G | 2022 | Chevrolet | Silverado | 2CX | White | $58,428 |
BSKC20 | 2022 | Chevrolet | Silverado | 2CX | Black | $58,773 |
BSKC28 | 2022 | Chevrolet | Silverado | 2CX | White | $58,773 |
BQGM11 | 2022 | Chevrolet | Silverado | 2CX | Black | $59,918 |
BSVZ3W | 2022 | Chevrolet | Silverado | 2CX | Black | $60,038 |
BQRDWC | 2022 | Chevrolet | Silverado | 2LT | Blue | $62,318 |
BQRDRP | 2022 | Chevrolet | Silverado | 2LT | Black | $62,348 |
BQRDTR | 2022 | Chevrolet | Silverado | 2LT | White | $63,018 |
BVGR0S | 2022 | Chevrolet | Silverado | 3LZ | Black | $82,778 |
BQQPZ4 | 2022 | Chevrolet | Silverado | 3LT | Black | $83,268 |
BTPH7F | 2022 | GMC | Terrain | SLT | White | $40,768 |
BTPH8G | 2022 | GMC | Terrain | SLT | Black | $41,263 |
BTPJBB | 2022 | GMC | Terrain | SLT | Black | $41,263 |
BTPH0X | 2022 | GMC | Terrain | Denali | Black | $46,183 |
BVFG26 | 2022 | GMC | Terrain | Denali | Black | $46,183 |
BNMB25 | 2022 | GMC | Sierra | 2500 Reg. | White | $56,448 |
BPNR65 | 2022 | GMC | Sierra | Elevation | White | $60,578 |
BPNR7W | 2022 | GMC | Sierra | Elevation | White | $60,578 |
BQJBCN | 2022 | GMC | Sierra | Elevation | White | $60,628 |
BQJBCP | 2022 | GMC | Sierra | Elevation | White | $60,628 |
BQJBDH | 2022 | GMC | Sierra | Elevation | Black | $60,628 |
BQWJ31 | 2022 | GMC | Sierra | Elevation | White | $60,628 |
BQWJZR | 2022 | GMC | Sierra | Elevation | White | $60,628 |
BVWW8N | 2022 | GMC | Sierra | Elevation | White | $62,273 |
BVWW62 | 2022 | GMC | Sierra | Elevation | Black | $64,998 |
BVWW8B | 2022 | GMC | Sierra | Elevation | White | $64,998 |
BSKRT1 | 2022 | GMC | Sierra | Elevation | White | $65,713 |
BSKRWJ | 2022 | GMC | Sierra | Elevation | Black | $65,713 |
BSVWT7 | 2022 | GMC | Sierra | Elevation | Black | $65,713 |
BSVWW5 | 2022 | GMC | Sierra | Elevation | White | $65,713 |
BVGRMQ | 2022 | GMC | Sierra | Elevation | Black | $65,713 |
BVGRMQ | 2022 | GMC | Sierra | Elevation | Black | $65,713 |
BVGRNP | 2022 | GMC | Sierra | Elevation | White | $65,713 |
BSVWV4 | 2022 | GMC | Sierra | Elevation | Black | $65,963 |
BRZJD2 | 2022 | GMC | Sierra | Elevation | White | $66,133 |
BSVWWS | 2022 | GMC | Sierra | Elevation | White | $66,788 |
BRZH70 | 2022 | GMC | Sierra | Elevation | Black | $68,558 |
BPBPNR | 2022 | GMC | Sierra | AT4 | White | $79,528 |
BTQP94 | 2023 | Chevrolet | Bolt EV | 1LT | Grey | $40,593 |
BVWXDH | 2023 | Chevrolet | Bolt EV | 1LT | Grey | $40,593 |
BVWXPJ | 2023 | Chevrolet | Silverado | DB 2500 | White | $62,423 |
BVWZBF | 2023 | GMC | Sierra | CC 2500 | White | $66,598 |
BVWZBW | 2023 | GMC | Sierra | CC 2500 | White | $77,503 |
BNSSRJ | 2023 | Buick | Encore GX | Pref. | White | $31,163 |
BNSSRW | 2023 | Buick | Encore GX | Pref. | Black | $31,658 |
BPWNXB | 2023 | Buick | Encore GX | Essence | Black | $39,053 |
BPWNZM | 2023 | Buick | Encore GX | Essence | Black | $39,053 |
BPWNWF | 2023 | Buick | Encore GX | Essence | White | $39,753 |
BNSSMP | 2023 | Buick | Encore GX | Essence | Black | $39,843 |
BNSSK4 | 2023 | Buick | Encore GX | Essence | White | $40,543 |
Roy Foss Chevrolet Buick GMC Woodbridge, Auto Park Circle, Vaughan, ON, Canada